중학수학
| 번호 | 대분류 | 중분류 | 소분류 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수와 연산 | 소인수분해 | 소수와 합성수,소인수분해(*) |
| 2 | 수와 연산 | 소인수분해 | 최대공약수와 최소공배수 |
| 3 | 수와 연산 | 정수와 유리수 | 정수와 유리수 |
| 4 | 수와 연산 | 정수와 유리수 | 절대값 |
| 5 | 수와 연산 | 정수와 유리수 | 정수와 유리수의 덧셈,뺄셈 |
| 6 | 수와 연산 | 정수와 유리수 | 정수와 유리수의 곱셈,나눗셈 |
| 7 | 수와 연산 | 유리수와 순환소수 | 유리수와 유한소수 |
| 8 | 수와 연산 | 유리수와 순환소수 | 순환소수 |
| 9 | 수와 연산 | 제곱근과 실수 | 제곱근의 뜻과 성질 |
| 10 | 수와 연산 | 제곱근과 실수 | 무리수와 실수 |
| 11 | 수와 연산 | 제곱근과 실수 | 실수의 대소 관계 |
| 12 | 수와 연산 | 제곱근과 실수 | 제곱근의 곱셈과 나눗셈,분모의 유리화 |
| 13 | 수와 연산 | 제곱근과 실수 | 제곱근의 덧셈과 뺄셈 |
| 14 | 문자와 식 | 문자와 식 | 문자와 식 |
| 15 | 문자와 식 | 문자와 식 | 일차식의 사칙 연산 |
| 16 | 문자와 식 | 일차방정식 | 항등식 |
| 17 | 문자와 식 | 일차방정식 | 일차방정식의 풀이 |
| 18 | 문자와 식 | 일차방정식 | 소금물의 농도 |
| 19 | 문자와 식 | 일차방정식 | 속력과 증가,감소 |
| 20 | 문자와 식 | 식의계산 | 지수법칙 |
| 21 | 문자와 식 | 식의계산 | 단항식의 곱셈과 나눗셈 |
| 22 | 문자와 식 | 식의계산 | 단항식의 사칙 연산 |
| 23 | 문자와 식 | 부등식 | 일차부등식의 풀이 |
| 24 | 문자와 식 | 부등식 | 일차부등식의 활용 |
| 25 | 문자와 식 | 연립방정식 | 연립방정식의 풀이 |
| 26 | 문자와 식 | 연립방정식 | 여러가지 연립방정식 |
| 27 | 문자와 식 | 연립방정식 | 연립방정식의 활용 |
| 28 | 문자와 식 | 인수분해와 이차방정식 | 곱셈공식 |
| 29 | 문자와 식 | 인수분해와 이차방정식 | 이차식의 인수분해 |
| 30 | 문자와 식 | 인수분해와 이차방정식 | 복잡한 식의 인수분해 |
| 31 | 문자와 식 | 인수분해와 이차방정식 | 이차방정식의 풀이 |
| 32 | 문자와 식 | 인수분해와 이차방정식 | 이차방정식의 근의 공식 |
| 33 | 문자와 식 | 인수분해와 이차방정식 | 이차방정식의 근과 계수의 관계 |
| 34 | 문자와 식 | 인수분해와 이차방정식 | 이차방정식 구하기 |
| 35 | 문자와 식 | 인수분해와 이차방정식 | 이차방정식의 활용 |
| 36 | 함수 | 함수 | 순서쌍과 좌표 |
| 37 | 함수 | 함수 | 함수 y=ax의 그래프와 정비례 |
| 38 | 함수 | 함수 | 함수 y=a/x의 그래프와 반비례 |
| 39 | 함수 | 일차함수 | 함수와 함숫값 |
| 40 | 함수 | 일차함수 | 일차함수의 뜻과 그래프 |
| 41 | 함수 | 일차함수 | 일차함수의 절편과 기울기 |
| 42 | 함수 | 일차함수 | 일차함수의 그래프의 성질 |
| 43 | 함수 | 일차함수 | 일차함수와 일차방정식 |
| 44 | 함수 | 일차함수 | 직선의 방정식 구하기 |
| 45 | 함수 | 일차함수 | 연립방정식의 해와 두 직선의 교점 |
| 46 | 함수 | 이차함수 | 이차함수의 뜻과 그래프 |
| 47 | 함수 | 이차함수 | 이차함수의 그래프(기본형) |
| 48 | 함수 | 이차함수 | 이차함수의 그래프(표준형) |
| 49 | 함수 | 이차함수 | 이차함수의 그래프(일반형) |
| 50 | 함수 | 이차함수 | 이차함수의 계수의 부호와 식 구하기 |
| 51 | 확률과 통계 | 경우의 수와 확률 | 경우의 수 |
| 52 | 확률과 통계 | 경우의 수와 확률 | 여러 가지 경우의 수 - 한 줄로 세우기 |
| 53 | 확률과 통계 | 경우의 수와 확률 | 여러 가지 경우의 수 - 대표 뽑기 |
| 54 | 확률과 통계 | 경우의 수와 확률 | 확률의 뜻과 성질 |
| 55 | 확률과 통계 | 경우의 수와 확률 | 확률의 계산 |
| 56 | 확률과 통계 | 대푯값과 산포도 | 도수분포표와 상대도수 |
| 57 | 확률과 통계 | 대푯값과 산포도 | 대푯값(평균, 중앙값, 최빈값) |
| 58 | 확률과 통계 | 대푯값과 산포도 | 분산과 표준편차 |
| 59 | 확률과 통계 | 대푯값과 산포도 | 도수분포표에서의 분산과 표준편차 |
| 60 | 확률과 통계 | 대푯값과 산포도 | 산점도와 상관관계 |
| 61 | 기하 | 기본 도형 | 직선, 반직선, 선분, 두 점 사이의 거리 |
| 62 | 기하 | 기본 도형 | 각, 수직과 직선 |
| 63 | 기하 | 기본 도형 | 점과 직선, 점과 평면, 두 직선의 위치 관계 |
| 64 | 기하 | 기본 도형 | 공간에서 직선과 평면, 두 평면의 위치 관계 |
| 65 | 기하 | 기본 도형 | 동위각과 엇각, 평행선의 성질 |
| 66 | 기하 | 작도와 합동 | 삼각형 |
| 67 | 기하 | 작도와 합동 | 삼각형의 합동 |
| 68 | 기하 | 평면도형과 입체도형의 성질 | 다각형의 내각과 외각 |
| 69 | 기하 | 평면도형과 입체도형의 성질 | 원과 부채꼴 |
| 70 | 기하 | 평면도형과 입체도형의 성질 | 다면체 |
| 71 | 기하 | 평면도형과 입체도형의 성질 | 회전체 |
| 72 | 기하 | 평면도형과 입체도형의 성질 | 기둥, 뿔, 구의 겉넓이와 부피 |
| 73 | 기하 | 삼각형과 사각형의 성질 | 이등변삼각형 |
| 73 | 기하 | 삼각형과 사각형의 성질 | 이등변삼각형 |
고등수학